SINCE 1986 PIPE COUPLIG 제작의 선두두자 (주)영남메탈
글로벌 기업의 위상을 공고히 하며 기술개발을 주도하는 기업이 되겠습니다.
※ 아래 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 움직여 확인이 가능합니다.
N.D | HEX BOLT | SLIP ONFLANGE | GASKET | 용접공수 (M/H) | 설치공수 (H/M) | FLANGE 사용할 때 TOTAL 가격 | FLEX COUPLING MF-RS 가격 | FLEX COUPLING MF-RS 설치비 | FLEX COUPLING MF-RS 사용할 때 TOTAL 가격 | 절감 효과 5K FF TYPE 기준 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLANGE | FLANGE | 5K | 10K | 5K | 10K | |||||||||||||||
5K | 10K | 5K | 10K | FF Type | RP Type | FF Type | RP Type | TIG WELD | ARC WELD | 5K FL기준 | 10K FL기준 | FF Type | RP Type | FF Type | RP Type | |||||
25 | 280 | 984 | 2,860 | 7,000 | 1210 | 500 | 1230 | 610 | 1.5 / 31,7125 | 0.9 / 19,035 | 0.8 / 13,342 | 0.8 / 13,342 | 36,730 | 36,020 | 41,590 | 40,970 | 10,000 | 2,290 | 12,290 | 67% |
32 | 436 | 1,028 | 4,900 | 9,160 | 1560 | 660 | 1600 | 790 | 1.8 / 38,070 | 1.1 / 23,265 | 0.9 / 15,009 | 0.9 / 15,009 | 45,170 | 44,270 | 50,060 | 49,250 | 11,000 | 2,290 | 13,290 | 71% |
40 | 436 | 1,028 | 5,140 | 9,540 | 1670 | 790 | 1690 | 880 | 2.2 / 46,530 | 1.4 / 29,610 | 1 / 16,677 | 1 / 16,677 | 53,530 | 52,650 | 58,550 | 57,740 | 12,000 | 2,290 | 14,290 | 73% |
50 | 476 | 1,028 | 6,640 | 11,440 | 2020 | 940 | 2060 | 1230 | 3 / 63,450 | 1.9 / 40,185 | 1.2 / 20,210 | 1.2 / 20.012 | 69,330 | 68,250 | 74,730 | 73,900 | 19,000 | 2,290 | 21,290 | 69% |
65 | 476 | 1,080 | 9,240 | 15,880 | 2500 | 1430 | 2500 | 1580 | 3.7 / 78,255 | 2.3 / 48,645 | 1.4 / 23,348 | 1.4 / 23,348 | 84,210 | 83,140 | 91,450 | 90,530 | 23,000 | 2,290 | 25,290 | 70% |
80 | 984 | 2,160 | 12,040 | 16,740 | 2730 | 1600 | 2,970 | 1650 | 4 / 84,600 | 2.8 / 59,220 | 1.7 / 28,351 | 2.8 / 46,696 | 103,320 | 102,190 | 127,790 | 126,470 | 33,000 | 2,290 | 35,290 | 66% |
100 | 2,160 | 2,160 | 14,340 | 18,760 | 3,850 | 2750 | 4,110 | 2790 | 5.3 / 112,095 | 3.3 / 69,795 | 2.9 / 48,363 | 3 / 50,301 | 138,510 | 137,410 | 144,860 | 143,540 | 36,000 | 2,290 | 38,290 | 72% |
125 | 2,160 | 4,032 | 19,540 | 28,640 | 4,700 | 3190 | 6,250 | 3490 | 6.4 / 135,360 | 4 / 84,600 | 3.3 / 55,034 | 3.4 / 56,702 | 166,030 | 164,520 | 180,220 | 177,460 | 43,000 | 3,200 | 46,200 | 72% |
150 | 2,160 | 4,240 | 26,760 | 38,140 | 8,270 | 3,660 | 8,820 | 3,740 | 7.5 / 158,625 | 4.6 / 97,290 | 3.7 / 61,705 | 3.9 / 65,040 | 196,180 | 191,570 | 213,530 | 208,450 | 51,000 | 3,200 | 54,200 | 72% |
200 | 4,240 | 6,360 | 38,080 | 45,140 | 11,280 | 4,220 | 12,820 | 4,730 | 9.1 / 192,465 | 5.7 / 120,555 | 4.9 / 81,717 | 5 / 83,385 | 255,870 | 248,810 | 268,260 | 260,170 | 87,000 | 3,200 | 90,200 | 65% |
250 | 6,360 | 8,472 | 57,280 | 71,400 | 14,670 | 6,820 | 15,240 | 4,780 | 10.6 / 224,190 | 6.6 / 139,590 | 5.3 / 88,388 | 5.4 / 90,056 | 306,290 | 298,440 | 324,760 | 314,300 | 94,000 | 3,200 | 97,200 | 68% |
300 | 6,360 | 11,296 | 62,200 | 76,240 | 18,400 | 8,800 | 19,250 | 9,680 | 12.6 / 266,490 | 7.9 / 167,085 | 5.7 / 95,059 | 6.9 / 115,071 | 349,100 | 339,500 | 388,940 | 379,370 | 125,000 | 3,200 | 128,200 | 63% |
350 | 8,472 | 11,296 | 86,000 | 100,140 | 20,960 | 13,310 | 24,000 | 14,300 | 14.7 / 310,905 | 9.2 / 194,580 | 6.9 / 115,071 | 7.9 / 131,748 | 425,080 | 417,430 | 461,760 | 452,060 | 130,000 | 4,580 | 134,580 | 68% |
400 | 11,296 | 14,640 | 103,800 | 142,500 | 32,380 | 17,610 | 34,100 | 18,480 | 17.3 / 365,895 | 10.8 / 228,420 | 7.8 / 130,081 | 8.2 / 136,751 | 505,980 | 491,210 | 556,410 | 540,790 | 144,000 | 4,580 | 148,580 | 71% |
450 | 11,296 | 19,680 | 135,360 | 184,000 | 41,730 | 17,820 | 44,880 | 19,360 | 19.7 / 416,655 | 12.3 / 260,145 | 8.6 / 143,422 | 8.7 / 145,090 | 591,950 | 568,040 | 653,790 | 628,270 | 164,000 | 4,580 | 168,580 | 72% |
500 | 14,120 | 19,680 | 145,500 | 209,100 | 45,340 | 23,100 | 47,740 | 25,300 | 22 / 465,300 | 13.8 / 291,870 | 9.4 / 156,764 | 9.5 / 158,432 | 653,590 | 631,350 | 726,820 | 704,380 | 186,000 | 4,580 | 190,580 | 71% |
※ 아래 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 움직여 확인이 가능합니다.
N.D | 나사식 관이음(A) | 용접용 관이음(B) | YN-COUPLING 관이음 (C) | 절감효과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자재비 | 설치공수 (기공 및 설치) | 합계 | 용접공수 | 설치비 | 합계 | MF-RS 제조비 | 설치비 | 합계 | C/A | C/B | |
15A | 650 | 1.1 / 20,445 | 21,095 | 0.6 / 12,690 | 0.5 / 8,339 | 21,029 | 9,000 | 1,370 | 10,370 | 51% | 51% |
20A | 790 | 1.2 / 22,303 | 23,093 | 0.7 / 14,805 | 0.6 / 10,006 | 24,811 | 9,500 | 1,370 | 10,870 | 53% | 56% |
25A | 1240 | 1.6 / 29,738 | 30,978 | 0.9 / 19,035 | 0.8 / 13,342 | 32,377 | 10,000 | 2,290 | 12,290 | 60% | 62% |
32A | 1600 | 2 / 37,172 | 38,772 | 1.1 / 23,265 | 0.9 / 15,009 | 38,274 | 11,000 | 2,290 | 13,290 | 66% | 65% |
40A | 1900 | 2.2 / 40,889 | 42,789 | 1.4 / 29,610 | 1 / 16,677 | 46,287 | 12,000 | 2,290 | 14,290 | 67% | 69% |
50A | 3030 | 2.8 / 52,041 | 55,071 | 1.9 / 40,185 | 1.2 / 20,012 | 60,197 | 19,000 | 2,290 | 21,290 | 61% | 65% |
65A | 5,340 | 3.5 / 65,051 | 70,391 | 2.3 / 48,645 | 1.4 / 23,348 | 71,993 | 23,000 | 2,290 | 25,290 | 64% | 65% |
80A | 6,670 | 4.1 / 76,203 | 82,873 | 2.8 / 59,220 | 1.7 / 28,351 | 87,571 | 33,000 | 2,290 | 35,290 | 57% | 60% |
100A | 9,990 | 5.4 / 100,364 | 110,354 | 3.3 / 69,795 | 2.9 / 48,363 | 118,158 | 36,000 | 2,290 | 38,290 | 65% | 68% |
125A | 17,000 | 6.9 / 128,243 | 145,243 | 4 / 84,600 | 3.3 / 55,034 | 139,634 | 43,000 | 3,200 | 46,200 | 68% | 67% |
150A | 23,500 | 8.1 / 150,547 | 174,047 | 4.6 / 97,290 | 3.7 / 61,705 | 158,995 | 51,000 | 3,200 | 54,200 | 69% | 66% |
200A | – | – | – | 5.1 / 107,865 | 4.1 / 68,376 | 176,241 | 87,000 | 3,200 | 90,200 | – | 49% |
250A | – | – | – | 6.6 / 139,590 | 5.3 / 88,388 | 227,978 | 94,000 | 3,200 | 97,200 | – | 57% |
300A | – | – | – | 7 / 148,050 | 5.7 / 95,059 | 243,109 | 125,000 | 3,200 | 128,200 | – | 47% |
350A | – | – | – | 9.2 / 194,580 | 6.9 / 115,071 | 309,651 | 130,000 | 4,580 | 134,580 | – | 57% |
450A | – | – | – | 12.3 / 260,145 | 8 / 133,416 | 393,561 | 164,000 | 4,580 | 168,580 | – | 57% |
500A | – | – | – | 13.8 / 291,870 | 9.4 / 156,764 | 448,634 | 186,000 | 4,580 | 190,580 | – | 58% |