SINCE 1986 PIPE COUPLIG 제작의 선두두자 (주)영남메탈
보다 앞선 미래를 위해 기술 경쟁력으로 세계로 뻗어나가겠습니다.
※ 아래 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 움직여 확인이 가능합니다.
SIZE | Schedule | High Pressure Test Plugs | ||
---|---|---|---|---|
Torque(N.m) | Working Pressure(kgf/㎠) | Bursting Pressure(Kgf/㎠) | ||
25A | #40 | 30 | 17.5 | 70 |
#80 | 20 | 25 | 100 | |
32A | #40 | 80 | 25 | 100 |
#80 | 60 | 25 | 100 | |
40A | #40 | 100 | 22.5 | 90 |
#80 | 70 | 25 | 100 | |
50A | #40 | 140 | 12.5 | 50 |
#80 | 80 | 22.5 | 90 | |
65A | #40 | 140 | 12.5 | 50 |
#80 | 80 | 25 | 100 | |
80A | #40 | 200 | 10 | 40 |
#80 | 160 | 20 | 80 | |
100A | #40 | 240 | 11.3 | 45 |
#80 | 240 | 13.8 | 55 | |
125A | #40 | 260 | 7.5 | 30 |
#80 | 240 | 22.5 | 90 | |
150A | #40 | 280 | 5 | 20 |
#80 | 240 | 20 | 80 |
SIZE | Schedule | Low Pressure Test Plugs | ||
---|---|---|---|---|
Torque(N.m) | Working Pressure(kgf/㎠) | Bursting Pressure(Kgf/㎠) | ||
25A | #40 | 30 | 2 | 6 |
#80 | 25 | 2 | 6 | |
32A | #40 | 40 | 2.7 | 8 |
#80 | 35 | 3 | 9 | |
40A | #40 | 50 | 2 | 6 |
#80 | 45 | 2.3 | 7 | |
50A | #40 | 80 | 3 | 9 |
#80 | 60 | 3 | 9 | |
65A | #40 | 140 | 2 | 6 |
#80 | 120 | 2 | 6 | |
80A | #40 | 200 | 2 | 6 |
#80 | 180 | 2.3 | 7 | |
100A | #40 | 240 | 1.5 | 4.5 |
#80 | 220 | 1.5 | 4.5 | |
125A | #40 | 260 | 1.3 | 4 |
#80 | 240 | 1.5 | 4.5 | |
150A | #40 | 280 | 1.2 | 3.5 |
#80 | 280 | 1.2 | 3.5 |
※ 아래 표 전체가 보이지 않으시면 표를 좌우로 움직여 확인이 가능합니다.
SIZE | Schedule | High Pressure Test Plugs | ||
---|---|---|---|---|
Torque(N.m) | Working Pressure(kgf/㎠) | Bursting Pressure(Kgf/㎠) | ||
32A | #80 | 50 | 17.5 | 70 |
40A | 60 | 17.5 | 70 | |
50A | 60 | 10 | 40 | |
65A | 70 | 7.5 | 30 | |
80A | 120 | 7.5 | 30 | |
100A | 150 | 7.5 | 30 |
SIZE | Schedule | Low Pressure Test Plugs | ||
---|---|---|---|---|
Torque(N.m) | Working Pressure(kgf/㎠) | Bursting Pressure(Kgf/㎠) | ||
32A | #80 | 50 | 2.7 | 8 |
40A | 60 | 2.7 | 8 | |
50A | 60 | 2.7 | 8 | |
65A | 80 | 2.5 | 7.5 | |
80A | 100 | 2.5 | 7.5 | |
100A | 14 | 1.7 | 5 |